電網工房・匠 > ASIN一覧 > SANYO 加湿器「AQUA PLUS」 (シャンパンゴールド) CFK-VW70G(N) >
![]() |
商品情報
|
![]() | 電解水を含んだフィルターを通過させる事で、空気中のウイルス・菌などを抑制※。電解水の除菌効果で、加湿水トレイ内のカビの発生やイヤなニオイも抑える *左はイメージ図 |
![]() |
![]() | 加湿器などに採用されている「除菌フィルター」は、電解水を含んだ加湿フィルターによって、空気中の雑菌やウイルスを抑制する方式 |
![]() | 加湿フィルターを通過した空気は、除菌されたうるおいのある空気としてお部屋に広がる。また、電解水が加湿器本体の水を除菌してカビやニオイを抑える |
![]() |
![]() | 電解水に含まれた次亜塩素酸は、空気中のウイルスのスパイク(ウイルス蛋白)を破壊。浮遊菌やカビ菌をはじめ、花粉やニオイ分子なども包み込んで、除菌・脱臭する |
![]() |
![]() | ウイルス抑制 空気中に放出された電解水によって、ウイルスを約99.5%抑制 ※ 除菌電解ミストによるウイルス抑制効果 ※ 試験機関 : (社)北里研究所 北里メディカルセンター病院 医療環境科学センター ※ 試験方法 : 1m3の試験ボックス内にウイルスを浮遊させ、電解ミストを放出。ウイルス感染力をTCID50法にて測定 |
![]() | 浮遊菌抑制 空気中に放出された電解水によって、浮遊菌を約99%抑制 ※ 除菌電解ミストによる浮遊菌抑制効果 ※ 試験機関 : (財)北里環境科学センター ※ 試験方法 : 1㎥の試験ボックス内に菌を浮遊させ、除菌電解ミストを放出、一定時間後に浮遊菌を捕集し、浮遊細菌数を測定 |
![]() | 花粉アレル物質抑制 空気中に放出された電解水によって、花粉アレル物質の活性を約95%抑制 ※ 除菌電解ミストによる花粉アレル物質抑制効果 ※ 試験機関 : 大阪医科大学 ※ 試験方法 : 65cm四方の試験ボックスで精製スギ花粉抗原に、電解ミストを作用させたときの抗原性低減を酵素抗体法で測定 |
![]() | 脱臭 空気中に放出された電解水によって、気になるお部屋の臭いを強力脱臭 ※ 除菌電解ミストによる脱臭効果 ※ 試験機関 : 三洋電機(株)調べ ※ 試験方法 : 0.257m3の試験ボックス内に各臭気ガスを注入し、電解ミストを放出。各臭気ガスの濃度減衰の変化を検知管にて測定 |
![]() | 浮遊カビ菌抑制 空気中に放出された電解水によって、空気中に浮遊するカビ菌を約99%抑制 ※ 除菌電解ミストによる浮遊カビ菌抑制効果 ※ 試験機関 : (財)日本食品分析センター ※ 試験方法 : 6畳相当の試験室にカビ菌を飛散させ電解ミストを放出。エアサンプラーに捕集し、浮遊カビ菌数を測定 |
![]() | ダニアレル物質抑制 空気中に放出された電解水によって、ダニのフン・死がいのアレル物質を約99%抑制 ※ 除菌電解ミストによるダニのフン・死がいのアレル物質抑制効果 ※ 試験機関 : 神戸大学医学部 ※ 試験方法 : 65cm四方の試験ボックスで精製ダニ抗原に、電解ミストを作用させた時の抗原性低減を酸素抗体法で測定 |
![]() | "お手入れカンタン" お手入れしやすい引き出しトレイ |
![]() |
アマゾンコム(Amazon)のASINでの商品情報を横断表示 / #もの書きWiki - 書店 / キーワード一覧 - 書店 / 電網工房・匠